流量范围 | 20-5000 cc /min |
恒流控制 | 800-5000 cc / min |
流量补偿 1000 cc / min | 70英寸H20背压(17.4 kPa) |
2000cc / min | 60英寸H20背压(15.0 kPa) |
3000cc / min | 50英寸H20背压(12.4 kPa) |
4000cc / min | 30英寸H20背压(7.5 kPa) |
5000cc / min | 20英寸H20背压(5.0 kPa) |
运行 | 最少8小时 |
一般显示 | 实时流速,总的采样时间,总的采样体积,低电量 |
控制项 | 电源/输入,设置/校准, 清除/运行/停止 |
图标(LCD) | 电池指示器,保持,故障,设置,程序 |
外形尺寸 | 3.2W x 5.4H x 2.3D英寸 8.2毫米x 12.4毫米x 5.1厘米 |
重量 | 20.5盎司 (580克) |
电池组 | 可移动,可充电 |
充电时间 | 4小时以下 |
认证 En1232兼容性 | Type P |
本质安全 | Yes |
美国/加拿大NRTL(FM) | Class I Div 1 Group A,B,C,D Class II Div 1 Group E,F,G |
ATEX | Class III T4 |
CE使用性 | Ex II 1 G,Ex ia IIC T4 |
指示 | ATEX 94/9/EC |
| EMC 2004/108/EC(RFI)I |
| LVD 2006/95/EC |
产品简介:
Gilian 5000是一款高性能个人空气采样泵,在背压性能,可靠性和易用性方面处于业界领先地位。该泵提供高达5000 cc / min的流速,并且由于具有多项高级功能,该泵克服了采样错误的主要原因,从而节省了您的时间和金钱。空气流量显示即使在大气变化的情况下也可以保持校准30天。对于任何个人采样泵,Gilian 5000的背压功能是业内最高的。